100 películas que han ganado más dinero
La industria del entretenimiento ha sido durante mucho tiempo un negocio muy lucrativo. La gente está dispuesta a pagar para pasar un rato interesante y emocionante. Desde los inicios del cine, esta esfera ha sido de interés para el público. Aunque las primeras películas fueran en blanco y negro y mudas. Hoy en día, en la producción de las películas más espectaculares se invierten cientos de millones de dólares, se utilizan los actores, directores y guionistas con más talento, la tecnología informática más avanzada permite crear efectos especiales impensables hace unos años. Se trata de atraer al público al cine y, en última instancia, de ganar dinero con él.
♥ ON TOPIC: Las mejores películas de suspense: Una lista de las 35 mejores películas con descripciones, trailers y enlaces.
En realidad, hay incluso varias fuentes de ingresos para las películas, aparte de la bastante obvia distribución de películas, también están las ventas/alquileres de medios digitales, el merchandising, el streaming. Y los derechos de televisión también aportan una cierta cantidad de ingresos, años y años después del estreno de la película. Aun así, la medida estándar del éxito comercial de una película es la taquilla que recauda en los cines. Estos datos se consideran básicos sobre todo históricamente, y su cálculo es mucho más fácil. Es de suponer que en un futuro próximo se producirá un cambio en los flujos de ingresos hacia la venta digital online: la gente preferirá cada vez más ver una película nueva en casa, en una pantalla grande con buena acústica.
Las películas más taquilleras de la historia del cine han entrado en la lista, teniendo en cuenta tanto los valores absolutos como la inflación. Gran parte de los datos se basan en la información de la taquilla internacional de la autorizada página web Box Office Mojo.
♥ ON TOPIC: Todos los dibujos animados ganadores del Oscar.
¿Qué géneros de películas resultan más rentables?
Curiosamente, en el último siglo, los dramas históricos, las películas bélicas y los musicales siempre han sido populares, y por tanto, éxitos de taquilla. Pero en el siglo XXI, la tendencia ha cambiado claramente. Inesperadamente, las franquicias cinematográficas han despegado. Las historias de superhéroes tienen décadas de antigüedad, pero es ahora cuando han ganado popularidad en todo el mundo. Como resultado, el conjunto de películas del Universo Marvel ya ha recaudado 22.000 millones de dólares, y Vengadores: el final (la cuarta entrega de la saga de los Vengadores) está en el top 3 de recaudación.
No es difícil encontrar películas de Harry Potter basadas en los libros de J. Rowling, varias partes de «Fast and Furious», «Piratas del Caribe». Curiosamente, algunas franquicias cinematográficas se han estrenado durante décadas: La Guerra de las Galaxias, James Bond, Star Trek. Quién sabe, tal vez sus rivales más jóvenes estén destinados a una vida igualmente larga.
Los productores tampoco han ignorado a los niños, pues se han dado cuenta de que ellos también pueden ganar mucho dinero. La lista de películas más taquilleras incluye películas de animación de Walt Disney, Pixar, DreamWorks e Illumination.
Por supuesto, la lista absoluta está algo sesgada: la inflación ha disminuido un poco el éxito de aquellos años de gran escala y popularidad que se rodaron en los años 60 y 70. Las reediciones de estas películas, ya clásicas, les permiten competir con otros más jóvenes. Los reestrenos y las versiones recreadas en 3D también ayudan: Titanic, por ejemplo, ha recaudado al menos 100 millones de dólares de esta manera.
Pero los precios de las entradas también están subiendo gradualmente, empujando a los antiguos favoritos al final de la lista. Y sin embargo, teniendo en cuenta la tasa de inflación, «Lo que el viento se llevó» es la película más taquillera de la historia. Y los ingresos de taquilla que aparecen en nuestras tablas están en dólares estadounidenses al tipo de cambio del momento del estreno de la película.
♥ ON TOPIC: ¿Qué es una secuela, una precuela y un spin-off y en qué se diferencian?
Las películas más taquilleras
El líder actual es Avatar, realizada en 2009, con una recaudación de 2.850 millones de dólares y ligeramente por delante de Vengadores: El final, que recaudó 2.800 millones de dólares. Los ingresos de taquilla se refieren directamente a los cines, sin tener en cuenta otras fuentes de ingresos. Y pueden suponer una parte importante de los ingresos.
Otras cifras también son interesantes. La misma «Titanic» obtuvo 1.200 millones de dólares de las ventas y alquileres de DVD y medios digitales, además de los 2.200 millones de dólares recaudados en los cines. Pero para «Avatar» no se dispone de tales estadísticas completas. Lo único que sabemos es que sólo en Norteamérica se vendieron 16 millones de discos DVD Blu-ray, por valor de 345 millones de dólares, mientras que los soportes digitales vendieron en todo el mundo otros 30 millones de unidades. Si se añaden las ventas de vídeos domésticos al resultado final, ambas películas ganaron al menos 3.000 millones de dólares cada una. Y luego están las ventas de los derechos de emisión por televisión, que también aumentan mucho los ingresos. Se cree que esta partida puede alcanzar el 20-25% de la distribución de la película. Por ejemplo, «Titanic» obtuvo otros 55 millones de dólares de la NBC y la HBO, lo que supone casi una décima parte de los ingresos totales en Norteamérica.
La comercialización de imágenes cinematográficas puede aportar incluso más que la venta directa de entradas de cine. El Rey León», por ejemplo, recaudó más de 2.000 millones de dólares, ¡pero la producción del musical basado en esa historia recaudó más de 6.000 millones de dólares! El merchandising también puede aportar muchos ingresos. Por ejemplo, El Rey León ayudó a vender 3.000 millones de dólares en mercancías con un tema relacionado.
Algunos pueden cuestionar el éxito de «Cars» (2006), que recaudó «sólo» 462 millones de dólares en taquilla, pero consiguió vender 8.000 millones de dólares en productos de marca durante los 5 años siguientes. Un éxito aún más rotundo en este ámbito llegó con Toy Story: La gran evasión. El dibujo animado recaudó 1.000 millones de dólares en los cines y otros 10.000 millones en ventas de productos.
En esta tabla, nos limitaremos a los ingresos procedentes directamente de la distribución de películas. Ya son 50 las películas que han conseguido recaudar más de 1.000 millones de dólares y cinco películas más de 2.000 millones. Los directores de los hermanos Russo pueden considerarse como los de mayor éxito comercial, ya que dos películas han recaudado más de 2.000 millones de dólares y otra más de 1.000 millones. Dos de las 5 mejores películas han sido dirigidas por James Cameron. La lista de directores de éxito comercial también incluye a personalidades como J.J. Abrams, Christopher Nolan y Peter Jackson.
№ | Foto | Título de la película | Tasas en todo el mundo | Año | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Avatar | 2 847 397 339 | 2009 | |
2 | 1 | Vengadores: el final | 2 797 800 564 | 2019 | |
3 | 1 | Titanic | 2 201 647 264 | 1997 | |
4 | 3 | Star Wars: El Despertar de la Fuerza | 2 069 521 700 | 2015 | |
5 | 4 | Vengadores: Infinity War | 2 048 359 754 | 2018 | |
6 | 6 | Spiderman: Sin camino a casa | 1 901 232 550 | 2021 | |
7 | 3 | Mundo Jurásico | 1 671 537 444 | 2015 | |
8 | 7 | El Rey León | 1 663 250 487 | 2019 | |
9 | 3 | Los Vengadores | 1 518 812 988 | 2012 | |
10 | 4 | Rápidos y Furiosos 7 | 1 515 047 671 | 2015 | |
11 | 10 | Corazón frío 2 | 1 450 026 933 | 2019 | |
12 | 5 | Vengadores: La era de Altron | 1 402 805 868 | 2015 | |
13 | 13 | Top Gun: Maverick | 1 380 853 036 | 2022 | |
14 | 9 | Pantera Negra | 1 347 597 973 | 2018 | |
15 | 3 | Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 2 | 1 342 359 942 | 2011 | |
16 | 9 | Star Wars: Los últimos Jedi | 1 332 539 889 | 2017 | |
17 | 12 | Jurassic World 2 | 1 310 466 296 | 2018 | |
18 | 5 | Corazón frío | 1 289 880 520 | 2013 | |
19 | 10 | La Bella y la Bestia | 1 263 521 126 | 2017 | |
20 | 15 | Supergirl 2 | 1 242 805 359 | 2018 | |
21 | 11 | Rápidos y Furiosos 8 | 1 238 764 765 | 2017 | |
22 | 5 | Iron Man 3 | 1 214 811 252 | 2013 | |
23 | 10 | Minions | 1 159 398 397 | 2015 | |
24 | 12 | Primer Vengador: Confrontación | 1 153 296 293 | 2016 | |
25 | 20 | Aquaman | 1 148 161 807 | 2018 | |
26 | 2 | El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey | 1 146 436 214 | 2003 | |
27 | 23 | Spiderman: Lejos de casa | 1 131 927 996 | 2019 | |
28 | 22 | Capitán Marvel | 1 128 274 794 | 2019 | |
29 | 4 | Transformers 3: El lado oscuro de la luna | 1 123 794 079 | 2011 | |
30 | 7 | 007: Coordenadas de Skyfall | 1 108 561 013 | 2012 | |
31 | 10 | Transformers: La era de la extinción | 1 104 054 072 | 2014 | |
32 | 1 | Parque Jurásico | 1 029 691 118 | 1993 | |
33 | 7 | El Caballero Oscuro de la Leyenda | 1 081 041 287 | 2012 | |
34 | 31 | El Guasón | 1 074 251 311 | 2019 | |
35 | 32 | Star Wars: Skywalker. Levántate | 1 074 144 248 | 2019 | |
36 | 30 | Toy Story 4 | 1 073 394 593 | 2019 | |
37 | 4 | Toy Story: La gran evasión | 1 066 969 703 | 2010 | |
38 | 3 | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | 1 066 179 725 | 2006 | |
39 | 2 | El Rey León | 1 063 611 805 | 1994 | |
40 | 20 | Proscrito Uno. Star Wars: Historias | 1 056 057 273 | 2016 | |
41 | 34 | Aladino | 1 050 693 953 | 2019 | |
42 | 6 | Piratas del Caribe: En mareas extrañas | 1 045 713 802 | 2011 | |
43 | 24 | Ugly Me 3 | 1 034 799 409 | 2017 | |
44 | 22 | Buscando a Dory | 1 028 570 889 | 2016 | |
45 | 2 | La Guerra de las Galaxias. Episodio I: La amenaza oculta | 1 027 082 707 | 1999 | |
46 | 5 | Alicia en el País de las Maravillas | 1 025 467 110 | 2010 | |
47 | 24 | Zveropolis | 1 023 784 195 | 2016 | |
48 | 2 | Harry Potter y la piedra filosofal | 1 022 290 019 | 2001 | |
49 | 14 | El Hobbit: Un viaje inesperado | 1 017 003 568 | 2012 | |
50 | 4 | El Caballero Oscuro | 1 004 934 033 | 2008 | |
51 | 10 | Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1 | 977 070 383 | 2010 | |
52 | 52 | Jurassic World: Dominación | 974 736 965 | 2022 | |
53 | 19 | Ugly Me 2 | 970 766 005 | 2013 | |
54 | 30 | El libro de la selva | 966 550 600 | 2016 | |
55 | 40 | Jumanji: La llamada de la selva | 962 102 237 | 2017 | |
56 | 26 | El Hobbit: La batalla de los cinco guerreros | 956 019 788 | 2014 | |
57 | 5 | Piratas del Caribe: En el fin del mundo | 960 996 492 | 2007 | |
58 | 24 | El Hobbit: La tierra baldía de Smaug | 958 366 855 | 2013 | |
59 | 58 | Dr. Strange: En un multiverso de locura | 954 998 698 | 2022 | |
60 | 4 | El Señor de los Anillos: Las dos fortalezas | 947 896 241 | 2002 | |
61 | 6 | Harry Potter y la Orden del Fénix | 942 201 710 | 2007 | |
62 | 6 | Buscando a Nemo | 940 343 261 | 2003 | |
63 | 8 | Harry Potter y el príncipe mestizo | 934 326 396 | 2009 | |
64 | 6 | Shrek 2 | 923 075 336 | 2004 | |
65 | 53 | Bohemian Rhapsody | 903 655 259 | 2018 | |
66 | 61 | Batalla de la Reserva de Chosin | 902 540 935 | 2021 | |
67 | 5 | El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo | 898 094 742 | 2001 | |
68 | 8 | Harry Potter y el Cáliz de Fuego | 896 346 229 | 2005 | |
69 | 10 | Spiderman 3: Enemigo en el reflejo | 890 871 626 | 2007 | |
70 | 15 | Ice Age 3: La era de los dinosaurios | 886 686 817 | 2009 | |
71 | 40 | 007: Espectro | 880 674 609 | 2015 | |
72 | 49 | Spider-Man: Homecoming | 880 166 924 | 2017 | |
73 | 6 | Harry Potter y la Cámara de los Secretos | 879 465 594 | 2002 | |
74 | 29 | Ice Age 4: La deriva continental | 877 244 782 | 2012 | |
75 | 47 | La vida secreta de las mascotas | 875 457 937 | 2016 | |
76 | 45 | Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia | 873 634 919 | 2016 | |
77 | 55 | Guerra de lobos 2 | 870 325 439 | 2017 | |
78 | 11 | La Guerra de las Galaxias. Episodio III: La venganza de los Sith | 868 390 560 | 2005 | |
79 | 34 | Los Juegos del Hambre: Y las llamas estallarán | 865 011 746 | 2013 | |
80 | 54 | Guardianes de la Galaxia. Parte 2 | 863 756 051 | 2017 | |
81 | 43 | Puzzler | 857 611 174 | 2015 | |
82 | 65 | Veneno | 856 085 151 | 2018 | |
83 | 60 | Thor: Ragnarok | 853 977 126 | 2017 | |
84 | 24 | Inicia | 836 848 102 | 2010 | |
85 | 19 | Transformers: La venganza de los caídos | 836 303 693 | 2009 | |
86 | 33 | El crepúsculo. Saga: Amanecer – Parte 2 | 829 746 820 | 2012 | |
87 | 7 | Spiderman | 825 025 036 | 2002 | |
88 | 64 | La Mujer Maravilla | 821 847 012 | 2017 | |
89 | 80 | Hola, mamá. | 822 009 764 | 2021 | |
90 | 2 | Día de la Independencia | 817 400 891 | 1996 | |
91 | 59 | Bestias fantásticas y dónde viven | 814 037 575 | 2016 | |
92 | 19 | Shrek Tercero | 813 367 380 | 2007 | |
93 | 71 | El misterio de Coco | 807 082 196 | 2017 | |
94 | 88 | Jumanji: El nuevo nivel | 796 575 993 | 2019 | |
95 | 14 | Harry Potter y el prisionero de Azkaban | 796 093 802 | 2004 | |
96 | 68 | Piratas del Caribe: Los hombres muertos no cuentan cuentos | 794 861 794 | 2017 | |
97 | 1 | Alien | 792 910 554 | 1982 | |
98 | 98 | Minions: Gruvitación | 792 852 690 | 2022 | |
99 | 79 | Misión Imposible: Consecuencias | 791 115 104 | 2018 | |
100 | 31 | 2012 | 788 550 900 | 2009 |
♥ ON TOPIC: Las mejores películas: cómo encontrar una buena película para ver – 9 maneras de trabajar.
Las películas más taquilleras, ajustadas a la inflación
El marketing para promocionar las películas modernas no suele tener en cuenta la inflación, que ayuda a impulsar una película en los primeros puestos de la taquilla. Aun así, en aras de la objetividad, merece la pena considerar el factor del cambio de precio, cuyo efecto a largo plazo debería remodelar significativamente la lista de películas más taquilleras. No es casualidad que haya muy pocas películas de años anteriores en la lista absoluta. Se ha ideado una corrección de la inflación para compensar las variaciones de los tipos de cambio. Decir que esto permite una medida precisa del éxito no es posible, porque los precios de las entradas no siempre han cambiado en paralelo a la inflación. En 1970 una entrada de cine costaba 1,55 $, es decir, 6,68 $ si se convierte a precios de 2004, mientras que en 1980 la entrada costaba 2,69 $, pero a precios de 2004 incluso bajaba a 5,5 $. Y los precios de los billetes han cambiado a diferentes ritmos en todo el mundo. Tampoco es posible basarse en el número de entradas vendidas, porque en el caso de las películas más antiguas sólo se conoce el importe total de la recaudación.
Aunque sería bastante difícil establecer un criterio universal para el rendimiento en taquilla de una película, se ha intentado hacerlo. Se ha tenido en cuenta un índice de precios para ajustar los valores brutos, así como los tipos de cambio y las conversiones de moneda. Estos criterios ayudaron a que algunas películas antiguas ascendieran. Como resultado, el líder de la clasificación final fue «Lo que el viento se llevó», realizada en 1939. Está considerada como la película más taquillera en el Libro Guinness de los Récords. En 2014, los ingresos de taquilla ajustados a la inflación se estimaron en 3.400 millones de dólares. Hay diferentes estimaciones de esta cantidad, según las fuentes, que van de 3 a 3.800 millones.
En consecuencia, no está claro hasta el final quién es el principal rival del líder: algunos sitúan a Avatar (2009) en 3.000 millones y otros a Titanic (1997) en 2.900 millones en segundo lugar.
№ | Título | Ingresos de taquilla | Año | |
---|---|---|---|---|
1 | Lo que el viento se llevó | 3 713 000 000 | … | 1939 |
2 | Avatar | 3 260 000 000 | 2009 | |
3 | Titanic | 3 087 000 000 | 1997 | |
4 | La Guerra de las Galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza | 3 049 000 000 | 1977 | |
5 | Vengadores: el final | 2 798 000 000 | 2019 | |
6 | Sonidos de la música | 2 554 000 000 | 1965 | |
7 | Alien | 2 493 000 000 | 1982 | |
8 | Los Diez Mandamientos | 2 361 000 000 | 1956 | |
9 | Doctor Zhivago | 2 238 000 000 | 1965 | |
10 | Star Wars: El Despertar de la Fuerza | 2 206 000 000 | 2015 |
Ver también: