100 Pilem Anu Kéngingkeun Duit Panglobana
Industri hiburan geus lila bisnis pisan lucrative. Jalma-jalma daék mayar pikeun gaduh waktos anu pikaresepeun sareng pikaresepeun. Saprak awal bioskop, widang ieu geus dipikaresep ku masarakat. Sanajan film munggaran éta hideung bodas tur jempé. Ayeuna, ratusan juta dolar diinvestasi dina produksi pilem anu paling spektakuler, aktor anu paling berbakat, sutradara sareng panulis layar dianggo, téknologi komputer anu paling canggih ngamungkinkeun pikeun nyiptakeun épék khusus anu teu kapikiran sababaraha taun ka pengker. Éta sadayana ngeunaan narik pamirsa kana pilem sareng pamustunganana ngahasilkeun artos tina éta.
♥ ON TOPIK: Thriller Pangsaéna: Daptar 35 pilem pangsaéna kalayan déskripsi, gandeng, sareng tautan.
Sabenerna, malah aya sababaraha sumber panghasilan pikeun pilem, sajaba ti distribusi pilem anu cukup jelas, aya ogé jualan / rental media digital, merchandising, streaming. Jeung hak TV mawa dina jumlah nu tangtu sharing, teuing, taun sarta taun sanggeus pilem dileupaskeun. Sanaos kitu, ukuran standar kasuksésan komersil pilem nyaéta box office anu diperyogikeun di bioskop. Data ieu dianggap dasar, khususna sajarahna, sareng itunganana langkung gampang. Presumably dina mangsa nu bakal datang bakal aya shift dina aliran sharing nuju jualan digital online: jalma bakal beuki resep lalajo pilem anyar di imah, dina layar badag kalayan akustik alus.
Film-film panghasilan pangluhurna dina sajarah bioskop geus diasupkeun kana daptar, nyokot kana akun duanana nilai mutlak tur inflasi. Seueur data dumasar kana inpormasi box office internasional tina situs wéb Box Office Mojo.
♥ ON TOPIK: Sadaya kartun anu meunang Oscar.
Naon genres pilem anu paling nguntungkeun?
Narikna, dina abad ka tukang, drama sajarah, pilem perang, jeung musicals sok geus populér, sahingga blockbusters. Tapi dina abad 22.000, trend geus jelas robah. Teu disangka, waralaba pilem parantos pareum. Carita superhero umurna mangpuluh-puluh taun, tapi ayeuna-ayeuna aranjeunna parantos populer di sakumna dunya. Hasilna, set pilem Marvel Universe parantos kéngingkeun $ 3 milyar, sareng Avengers: The Endgame (cicilan kaopat dina saga Avengers) aya dina XNUMX panghasilan paling luhur.
Teu hese neangan pilem Harry Potter dumasar kana buku J. Rowling, sagala rupa bagian tina "Fast and Furious", "Pirates of the Caribbean". Narikna, sababaraha waralaba pilem parantos dileupaskeun mangtaun-taun: Star Wars, James Bond, Star Trek. Saha anu terang, meureun saingan anu langkung ngora ditakdirkeun pikeun umur anu sami.
Produsén ogé henteu malire barudak, sabab sadar yén aranjeunna ogé tiasa nampi seueur artos. Daptar pilem anu paling suksés kalebet pilem animasi ti Walt Disney, Pixar, DreamWorks, sareng Illumination.
Tangtu, daptar mutlak rada skewed: inflasi geus rada ngurangan kasuksésan maranéhanana taun skala badag sarta popularitas anu ditémbak dina 60-an jeung 70-an. Re-release jeung 3D recreated vérsi ogé mantuan: Titanic, contona, geus grossed sahenteuna $100 juta ku cara ieu.
Tapi harga tikét ogé laun-laun naék, ngadorong paporit lami ka handap daptar. Sanajan kitu, nyokot kana akun laju inflasi, "Isro jeung Angin" nyaéta pilem grossing pangluhurna sadaya waktos. Sareng kuitansi box office anu muncul dina tabel kami aya dina dolar AS dina kurs bursa dina waktos sékrési film.
♥ ON TOPIK: Naon sekuel, prequel sareng spin-off sareng kumaha bédana?
Pilem kotor pangluhurna
Pamimpin ayeuna nyaéta Avatar, dilakukeun dina 2009, kalayan total $ 2.850 milyar sareng rada payuneun Avengers: The Endgame, anu ngahasilkeun $ 2.800 milyar. Panghasilan box office nujul langsung ka bioskop, tanpa nganggap sumber pendapatan anu sanés. Jeung maranéhna bisa jadi bagian signifikan tina panghasilan.
Inohong séjén ogé metot. "Titanic" sorangan earned $1.200 milyar tina DVD jeung jualan media digital sarta rentals, sajaba $2.200 milyar dina bioskop. Tapi pikeun "Avatar" statistik komprehensif sapertos henteu sayogi. Urang terang yén 16 juta cakram Blu-ray DVD dijual di Amérika Kalér waé, hargana $345 juta, sedengkeun média digital dijual deui 30 juta unit di sakuliah dunya. Lamun jualan video imah ditambahkeun kana garis handap, duanana pilem earned sahenteuna $ 3.000 milyar tiap. Teras aya penjualan hak TV, anu ogé nambihan seueur kana pendapatan. Hal ieu dipercaya yén kaulinan ieu bisa ngahontal 20-25% tina distribusi pilem. Contona, "Titanic" earned sejen $ 55 juta ti NBC jeung HBO, nu ampir kasapuluh tina total pendapatan di Amérika Kalér.
Komersialisasi gambar sinematografi tiasa nyumbang langkung seueur tibatan penjualan langsung tikét bioskop. The Lion King," contona, grossed leuwih $ 2.000 milyar, tapi produksi musik dumasar kana carita éta grossed leuwih $ 6.000 milyar! Merchandising ogé bisa mawa loba panghasilan. Contona, The Lion King mantuan ngajual $3.000 milyar dina dagangan kalawan téma patali.
Sababaraha bisa jadi tanda tanya kasuksésan "Mobil" (2006), nu gross "ngan" $462 juta di box office, tapi junun ngajual $8.000 miliar dagangan branded salila 5 taun ka hareup. Kasuksésan anu langkung saé di daérah ieu sumping sareng Toy Story: The Great Escape. Kartun éta ngahasilkeun $ 1.000 milyar dina bioskop sareng $ 10.000 milyar dina penjualan barang dagangan.
Dina tabel ieu, urang bakal ngawatesan diri kana pendapatan anu datang langsung tina distribusi pilem. Geus aya 50 film nu geus junun ngumpulkeun leuwih ti 1.000 juta dollar jeung lima film leuwih ti 2.000 juta. Sutradara Russo duduluran tiasa dianggap paling suksés sacara komersil, sabab dua film parantos kéngingkeun langkung ti $2.000 milyar sareng langkung ti $1.000 milyar. Dua tina luhureun 5 pilem geus diarahkeun ku James Cameron. Daptar sutradara anu suksés sacara komersil ogé kalebet JJ Abrams, Christopher Nolan sareng Peter Jackson.
jumlah | Foto | Judul pilem | Ongkos sakuliah dunya | taun | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | avatar | 2 847 397 339 | 2009 | |
2 | 1 | avengers: tungtungna | 2 797 800 564 | 2019 | |
3 | 1 | Titanic | 2 201 647 264 | 1997 | |
4 | 3 | Star Wars: Angkatan Awakens | 2 069 521 700 | 2015 | |
5 | 4 | Avengers: Perang Tanpa wates | 2 048 359 754 | 2018 | |
6 | 6 | Spiderman: Taya Jalan Imah | 1 901 232 550 | 2021 | |
7 | 3 | dunya jurasik | 1 671 537 444 | 2015 | |
8 | 7 | Raja singa | 1 663 250 487 | 2019 | |
9 | 3 | Para pembales | 1 518 812 988 | 2012 | |
10 | 4 | Gancang jeung ngamuk 7 | 1 515 047 671 | 2015 | |
11 | 10 | tiis haté 2 | 1 450 026 933 | 2019 | |
12 | 5 | Avengers: Umur Altron | 1 402 805 868 | 2015 | |
13 | 13 | Top Gun: Maverick | 1 380 853 036 | 2022 | |
14 | 9 | hideung Panther | 1 347 597 973 | 2018 | |
15 | 3 | Harry Potter jeung Deathly Hallows. Bagian 2 | 1 342 359 942 | 2011 | |
16 | 9 | Star Wars: The Jedi Tukang | 1 332 539 889 | 2017 | |
17 | 12 | Jurasik Dunya 2 | 1 310 466 296 | 2018 | |
18 | 5 | Haté tiis | 1 289 880 520 | 2013 | |
19 | 10 | Kageulisan sareng sato binatang | 1 263 521 126 | 2017 | |
20 | 15 | Supergirl 2 | 1 242 805 359 | 2018 | |
21 | 11 | Gancang jeung ngamuk 8 | 1 238 764 765 | 2017 | |
22 | 5 | Beusi Man 3 | 1 214 811 252 | 2013 | |
23 | 10 | Minions | 1 159 398 397 | 2015 | |
24 | 12 | Avenger munggaran: Showdown | 1 153 296 293 | 2016 | |
25 | 20 | Aquaman | 1 148 161 807 | 2018 | |
26 | 2 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 1 146 436 214 | 2003 | |
27 | 23 | Spider-Man: Jauh Ti Imah | 1 131 927 996 | 2019 | |
28 | 22 | Kaptén Marvel | 1 128 274 794 | 2019 | |
29 | 4 | Transformers 3 Sisi poék Bulan | 1 123 794 079 | 2011 | |
30 | 7 | 007: Skyfall Koordinat | 1 108 561 013 | 2012 | |
31 | 10 | Transformator: Jaman Pupus | 1 104 054 072 | 2014 | |
32 | 1 | Jurassic Park | 1 029 691 118 | 1993 | |
33 | 7 | The Dark Knight of Legenda | 1 081 041 287 | 2012 | |
34 | 31 | The guason | 1 074 251 311 | 2019 | |
35 | 32 | Star Wars: Skywalker. Gugah | 1 074 144 248 | 2019 | |
36 | 30 | Kaulinan Story 4 | 1 073 394 593 | 2019 | |
37 | 4 | Carita kaulinan: The Great ngewa | 1 066 969 703 | 2010 | |
38 | 3 | Bajak Laut Karibia: Dodo Maot Lalaki | 1 066 179 725 | 2006 | |
39 | 2 | Raja singa | 1 063 611 805 | 1994 | |
40 | 20 | Outlaw One. Star Wars: Carita | 1 056 057 273 | 2016 | |
41 | 34 | Aladdin | 1 050 693 953 | 2019 | |
42 | 6 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 1 045 713 802 | 2011 | |
43 | 24 | awon abdi 3 | 1 034 799 409 | 2017 | |
44 | 22 | Milarian Dory | 1 028 570 889 | 2016 | |
45 | 2 | Perang bentang. Episode I: Ancaman Nyumput | 1 027 082 707 | 1999 | |
46 | 5 | Alice dina Wonderland | 1 025 467 110 | 2010 | |
47 | 24 | zveropolis | 1 023 784 195 | 2016 | |
48 | 2 | Harry Potter sareng batu filsuf | 1 022 290 019 | 2001 | |
49 | 14 | The Hobbit: Lalampahan Anu Teu Diarepkeun | 1 017 003 568 | 2012 | |
50 | 4 | Satria poék | 1 004 934 033 | 2008 | |
51 | 10 | Harry Potter jeung Deathly Hallows. Bagian 1 | 977 070 383 | 2010 | |
52 | 52 | Dunya Jurassic: Dominasi | 974 736 965 | 2022 | |
53 | 19 | awon abdi 2 | 970 766 005 | 2013 | |
54 | 30 | Buku leuweung | 966 550 600 | 2016 | |
55 | 40 | Jumanji: The Call of the Wild | 962 102 237 | 2017 | |
56 | 26 | The Hobbit: Patempuran Lima Prajurit | 956 019 788 | 2014 | |
57 | 5 | Bajak Laut Karibia: Dina Akhir Dunya | 960 996 492 | 2007 | |
58 | 24 | The Hobbit: The Runtah Land of Smaug | 958 366 855 | 2013 | |
59 | 58 | Dr aneh: kana Multiverse of Madness | 954 998 698 | 2022 | |
60 | 4 | Gusti tina Cingcin: The Dua Bénténg | 947 896 241 | 2002 | |
61 | 6 | Harry Potter sareng Urutan Phoenix | 942 201 710 | 2007 | |
62 | 6 | Milarian Nemo | 940 343 261 | 2003 | |
63 | 8 | Harry Potter sareng Pangeran Setengah Darah | 934 326 396 | 2009 | |
64 | 6 | Shrek 2 | 923 075 336 | 2004 | |
65 | 53 | Bohemian Rhapsody | 903 655 259 | 2018 | |
66 | 61 | Patempuran Chosin Reservasi | 902 540 935 | 2021 | |
67 | 5 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 898 094 742 | 2001 | |
68 | 8 | Harry Potter sareng Goblet Seuneu | 896 346 229 | 2005 | |
69 | 10 | Spiderman 3: Musuh dina pantulan | 890 871 626 | 2007 | |
70 | 15 | Jaman És 3: Jaman Dinosaurus | 886 686 817 | 2009 | |
71 | 40 | 007: Specter | 880 674 609 | 2015 | |
72 | 49 | Lancah-Man: homecoming | 880 166 924 | 2017 | |
73 | 6 | Harry Potter jeung Kamar Rahasia | 879 465 594 | 2002 | |
74 | 29 | És Jaman 4: Continental Drift | 877 244 782 | 2012 | |
75 | 47 | Kahirupan rusiah pets | 875 457 937 | 2016 | |
76 | 45 | Batman v Superman: Fajar Kaadilan | 873 634 919 | 2016 | |
77 | 55 | perang ajag 2 | 870 325 439 | 2017 | |
78 | 11 | Perang bentang. Episode III: Dendam Sith | 868 390 560 | 2005 | |
79 | 34 | Kaulinan lapar: Jeung seuneu bakal peupeus | 865 011 746 | 2013 | |
80 | 54 | Wali galaksi. Bagian 2 | 863 756 051 | 2017 | |
81 | 43 | Tukang tatarucingan | 857 611 174 | 2015 | |
82 | 65 | Veneno | 856 085 151 | 2018 | |
83 | 60 | Thor: Ragnarok | 853 977 126 | 2017 | |
84 | 24 | Mimitian | 836 848 102 | 2010 | |
85 | 19 | Transformator: Pamales kanyeri | 836 303 693 | 2009 | |
86 | 33 | The Twilight. Saga: Breaking Dawn - Bagian 2 | 829 746 820 | 2012 | |
87 | 7 | spiderman | 825 025 036 | 2002 | |
88 | 64 | Wonder Woman | 821 847 012 | 2017 | |
89 | 80 | Hi Ibu. | 822 009 764 | 2021 | |
90 | 2 | Dinten kamerdékaan | 817 400 891 | 1996 | |
91 | 59 | sato galak hebat sareng dimana aranjeunna cicing | 814 037 575 | 2016 | |
92 | 19 | Shrek nu katilu | 813 367 380 | 2007 | |
93 | 71 | Misteri Coco urang | 807 082 196 | 2017 | |
94 | 88 | Jumanji: Tingkat Anyar | 796 575 993 | 2019 | |
95 | 14 | Harry Potter sareng Tawanan Azkaban | 796 093 802 | 2004 | |
96 | 68 | Bajak Laut Karibia: Lalaki Paéh Teu Nyaritakeun Dongéng | 794 861 794 | 2017 | |
97 | 1 | alien | 792 910 554 | 1982 | |
98 | 98 | Minions: Gruvitation | 792 852 690 | 2022 | |
99 | 79 | Misi Mustahil: Saatos | 791 115 104 | 2018 | |
100 | 31 | 2012 | 788 550 900 | 2009 |
♥ ON TOPIK: Pilem Anu Pangsaéna: Kumaha Milarian Pilem Anu Saé Anu Ditonton - 9 Cara Pikeun Gawe.
Pilem panghasilan pangluhurna, disaluyukeun pikeun inflasi
Pamasaran pikeun ngamajukeun pilem modéren sering henteu merhatikeun inflasi, anu ngabantosan ngadorong pilem ka puncak box office. Leungit, demi objektivitas, éta patut mertimbangkeun faktor parobihan harga, pangaruh jangka panjang anu kedah ngarobih daptar panghasilan pangluhurna sacara signifikan. Teu kabeneran aya saeutik pisan film ti taun saméméhna dina daptar mutlak. Hiji koreksi inflasi geus devised pikeun ngimbangan parobahan dina Nilai tukeur. Nyebutkeun yén ieu ngamungkinkeun pikeun ukuran tepat sukses teu mungkin, sabab harga tikét teu salawasna robah dina paralel jeung inflasi. Taun 1970 harga tikét pilem $1,55, nyaéta $6,68 upami dirobih kana harga 2004, sedengkeun taun 1980 harga tiket $2,69, tapi dina harga 2004 malah turun ka $5,5 $. Jeung harga tikét geus robah dina ongkos béda sakuliah dunya. Éta ogé teu mungkin dumasar kana jumlah tikét dijual, sabab dina kasus film heubeul ngan jumlah total koleksi dipikawanoh.
Sanaos rada sesah netepkeun kritéria universal pikeun pagelaran box office film, usaha parantos dilakukeun pikeun ngalakukeunana. Indéks harga parantos dipertimbangkeun pikeun nyaluyukeun nilai kotor, ogé kurs bursa sareng konversi mata uang. Kriteria ieu ngabantosan sababaraha pilem kuno naék. Hasilna, pamimpin rating final ieu "Isro jeung Angin", dijieun dina 1939. Ieu dianggap pilem grossing pangluhurna di Guinness Book of Records. Dina 2014, kuitansi kotak kantor anu disaluyukeun inflasi diperkirakeun $ 3.400 milyar. Aya perkiraan anu béda pikeun jumlah ieu, gumantung kana sumberna, mimitian ti 3 dugi ka 3.800 milyar.
Akibatna, teu jelas nepi ka ahir saha saingan utama pamimpin: sababaraha nempatkeun Avatar (2009) dina 3.000 juta sarta séjén Titanic (1997) dina 2.900 juta di tempat kadua.
jumlah | gelar | kuitansi box office | taun | |
---|---|---|---|---|
1 | musna Sareng Angin | 3 713 000 000 | ... | 1939 |
2 | avatar | 3 260 000 000 | 2009 | |
3 | Titanic | 3 087 000 000 | 1997 | |
4 | Perang bentang. Episode IV: Hiji Harepan Anyar | 3 049 000 000 | 1977 | |
5 | avengers: tungtungna | 2 798 000 000 | 2019 | |
6 | sora musik | 2 554 000 000 | 1965 | |
7 | alien | 2 493 000 000 | 1982 | |
8 | Sapuluh Paréntah | 2 361 000 000 | 1956 | |
9 | Dokter Zhivago | 2 238 000 000 | 1965 | |
10 | Star Wars: Angkatan Awakens | 2 206 000 000 | 2015 |
Ver también: